Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
O curso de LICENCIATURA EM QUÍMICA do UNIFAVENI nasceu da percepção que se tem de que o mercado de trabalho, atualmente, se mostra dinamizado por duas frentes de absorção de vocações: o mercado operacional direto e o mercado indireto (consultivo, assessoria, administrativo, de agente público, agente popular, gestor social etc.) e tem por objetivos:
O Curso de Licenciatura em Química tem como público, egressos do ensino médio; graduados em outras áreas que tenham interesse na área.
3200 horas
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Fonte: emec.mec.gov.br
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
49X de R$179,90
49X de R$119,90
01 x R$ 900,00 + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
DISCIPLINA | CH |
Políticas e Gestão da Educação | 60 |
Leitura e Produção de Textos | 60 |
Estrutura e Funcionamento da Educação básica | 60 |
Didática, Planejamento e Avaliação | 60 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 |
Práticas Pedagógicas: Espaços Escolares e Não Escolares | 100 |
TOTAL | 400 |
DISCIPLINA | CH |
História da Educação | 60 |
Filosofia da Educação | 60 |
Sociologia da Educação | 60 |
Direitos humanos e diversidade | 60 |
Sustentabilidade | 60 |
Práticas Pedagógicas: Gestão da Sala de Aula | 100 |
TOTAL | 400 |
3° Período
DISCIPLINA | CH |
Educação de jovens e adultos | 60 |
Psicologia da Educação: Aprendizagem | 60 |
Teoria e Prática do Currículo | 60 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 60 |
Educação Especial e Inclusão | 60 |
Práticas pedagógicas: Gestão da Aprendizagem | 100 |
TOTAL | 400 |
4° Período
DISCIPLINA | CH |
Biologia Geral | 60 |
Química Geral | 60 |
Física Geral | 60 |
Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática | 60 |
Introdução à Matemática | 60 |
Práticas pedagógicas: Ciências da Natureza e Matemática | 100 |
TOTAL | 400 |
5° Período
DISCIPLINA | CH |
Estatística | 60 |
Física I | 60 |
Pré Cálculo | 60 |
Química Fundamental | 60 |
Fundamentos e Métodos de Ensino de Química | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório I: Ensino Fundamental II | 100 |
TOTAL |
6° Período
DISCIPLINA | CH |
Cálculo Diferencial e Integral I | 60 |
Física II | 60 |
Química orgânica I | 60 |
Química Inorgânica | 60 |
Atividades Complementares | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório II: Ensino Médio | 100 |
TOTAL | 400 |
7° Período
DISCIPLINA | CH |
Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
Inglês | 60 |
Química Orgânica II | 60 |
Físico-Química I | 60 |
Atividades Complementares | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório III: Gestão Educacional | 100 |
TOTAL | 400 |
DISCIPLINA | CH |
Físico-Química II | 60 |
Química Analítica Qualitativa | 60 |
Química Analítica Quantitativa | 60 |
Bioquímica | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
Estágio Curricular Obrigatório IV: Prática de Ensino | 100 |
TOTAL | 400 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3200 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h