Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
Proporcionar uma formação sólida, através de conhecimentos técnicos da Matemática, vinculados às práticas pedagógicas numa visão crítica, reflexiva, criativa, humanística e ética, possibilitando aos alunos conhecimentos e vivências que os tornem profissionais preparados para compreender a dinâmica da realidade e responder às diferencia das demandas educativas da sociedade contemporânea.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Metodologia de Aprendizagem em EAD | 60 | |
Fundamentos de Matemática Elementar | 90 | |
Geometria Plana | 60 | |
Introdução à Teoria dos Números I | 60 | |
Informática e Educação | 60 | |
Matemática Básica | 60 |
2° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Introdução à Teoria dos Números II | 60 | |
Cálculo I | 60 | 30 |
Geometria Espacial | 60 | |
Geometria Analítica | 60 | |
Estrutura e Funcionamento do Ensino | 60 | |
Metodologia do Trabalho Científico I | 60 |
3° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo II | 30 | 30 |
Álgebra linear I | 30 | 30 |
Linguagens e Técnicas de Programação | 60 | |
Didática | 60 | |
Análise Combinatória | 60 | |
Informática no Ensino da Matemática | 60 | |
Direitos Humanos, Sócio Antropologia e Questões Étnico-Raciais | 60 |
4° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Física Geral I | 60 | 30 |
Cálculo III | 30 | 30 |
Álgebra Linear II | 30 | 30 |
Psicologia da Educação | 60 | |
Probabilidade | 60 | |
Libras | 60 |
5° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo IV | 30 | 30 |
Estatística Básica | 60 | |
Física Geral II | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) | 100 | |
Matemática Financeira | 60 |
6° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo Numérico | 60 | |
Astronomia | 60 | |
Polinômios e Equações Algébricas | 60 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática I | 40 | 60 |
Estágio (Prática de Ensino) II | 100 |
7° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Álgebra Abstrata I | 60 | |
Métodos e Modelos Matemáticos | 30 | |
Análise Real I | 60 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática | 40 | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) III | 100 |
8° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Algebra Abstrata II | 60 | |
Análise Real II | 30 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática III | 20 | 60 |
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente | 30 | |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) IV | 100 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h