Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
O Curso tem por objetivo formar profissionais habilitados ao projeto, operação, gerenciamento e melhoria de sistemas de produção de bens e serviços, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais.
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
Profissionais de empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos e assistência técnica, profissionais de indústrias em geral, institutos e centro de pesquisa.
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Fonte: emec.mec.gov.br
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
37X de R$258,00
37X de R$149,90
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Introdução ao EAD | 30 |
| Informática Aplicada | 60 |
| Comunicação e Educação Corporativa | 60 |
| Modelos de Gestão | 60 |
| Matemática | 60 |
| Organização e Processos Gerenciais | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 30 |
| Atividades Complementares | 60 |
| TOTAL | 420 |
2° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Fundamentos de Economia | 60 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 |
| Gestão de Processos | 60 |
| Direitos Humanos e Diversidade | 30 |
| Computação Gráfica | 60 |
| Atividades Complementares | 60 |
| TOTAL | 390 |
3° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Organização do Trabalho na Produção | 60 |
| Administração Financeira e Orçamentária | 60 |
| Planejamento e Análise de Estoques | 60 |
| Contabilidade Geral | 60 |
| Processos Industriais | 60 |
| Gestão de Pessoas | 60 |
| Tecnologia e Gestão da Produção | 60 |
| TOTAL | 420 |
4° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Segurança do Trabalho e Ergonomia | 60 |
| Sistemas de Qualidade | 60 |
| Gestão de Custos | 60 |
| Gestão da Manutenção | 60 |
| Automação de Máquinas | 60 |
| Ética e Responsabilidade Social | 60 |
| LIBRAS | 30 |
| TOTAL | 390 |
5° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Controle Estatístico do Processo | 60 |
| Inteligência Artificial em Automação | 60 |
| Logística e Cadeia de Suprimentos | 60 |
| Economia Circular | 60 |
| Inovação em Negócios e Oportunidades | 60 |
| Projeto Experimental I – Bens e Serviços | 60 |
| TOTAL | 360 |
6° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento | 60 |
| Robótica Industrial | 60 |
| Controle da Qualidade Industrial | 60 |
| Sistemas de Informação | 60 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 60 |
| Optativa | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
| TOTAL | 420 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h