Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
Formar educadores capacitados, apoiados em uma base sólida e atualizada de conhecimentos, a desenvolverem de forma pedagogicamente consistente, o ensino-aprendizagem da física clássica e contemporânea, valorizando a sua interação com as ciências afins, motivando atitude investigativa, empreendedora e de respeito aos valores éticos.
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 60 | |
Introdução ao Cálculo | 60 | |
Psicologia da Educação | 60 | |
Leitura e Produção de Textos | 20 | 40 |
Metodologia do Trabalho Científico | 60 | |
Seminário Presencial I | 20 |
2° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
LIBRAS | 60 | |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 60 | |
Seminário Presencial II | 20 | |
Educação Inclusiva | 60 | |
Didática | 20 | 40 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 60 | |
Física I | 60 | |
Laboratório de Física I | 20 | 40 |
3° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação Aplicadas à EaD | 60 | |
Seminário Presencial III | 20 | |
Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da Educação | 80 | |
Química Geral | 60 | |
Cálculo Diferencial e Integral II | 60 | |
Física II | 60 | |
Laboratório de Física II | 20 | 40 |
4° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 | |
Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física | 60 | |
Física III | 60 | |
Laboratório de Física III | 20 | 40 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 60 | |
Metodologia e Prática do Ensino de Física I | 40 | 50 |
Seminário Presencial IV | 20 |
5° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Probabilidade e Estatística | 60 | |
Introdução ao Ensino de Ciências | 60 | |
Métodos Matemáticos para a Física | 60 | |
Metodologia e Prática do Ensino de Física II | 20 | 40 |
Física IV | 60 | |
Laboratório de Física IV | 20 | 40 |
Instrumentação para o Ensino de Física A | 20 | 40 |
Seminário Presencial V | 20 |
6° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Mecânica Clássica | 60 | |
Seminário Presencial VI | 20 | |
Instrumentação para o Ensino de Física B | 20 | 40 |
Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias | 80 | |
Estágio Curricular Supervisionado para o Ensino de Física I | 120 |
7° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Trabalho de Conclusão de Curso de Física A | 60 | |
Educação, Sociedade e Ambiente | 60 | |
Seminário Presencial VII | 20 | |
Introdução a Termodinâmica | 60 | |
Física Moderna | 60 | |
Estágio Supervisionado para o Ensino de Física II | 90 |
8° Período
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Estágio Supervisionado para o Ensino de Física III | 195 | |
Trabalho de Conclusão de Curso de Física B | 60 | |
História da Física | 60 | |
Seminário Presencial VIII | 20 | |
Eletromagnetismo | 60 | |
Disciplina Optativa | 60 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h