Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
O Curso de Tecnologia em Ciências de Dados tem por objetivo formar profissionais capazes de conhecer os sistemas computacionais e dominando o gerenciamento de bancos de dados e, dessa forma, realizar atividades de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e segurança de dados, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais.
São objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Ciências de Dados, modalidade EAD:
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
O curso é direcionado a estudantes recém-formados no ensino médio e profissionais que se interessam pela atuação na área.
1670 horas
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Fonte: emec.mec.gov.br
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
25X de R$149,90
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Introdução ao EAD | 30 |
| Lógica de Programação e Algoritmos | 60 |
| Modelos de Gestão | 60 |
| Arquitetura de Computadores | 60 |
| Ciências de Dados | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 60 |
| Pré-Cálculo | 60 |
| TOTAL | 390 |
2° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Introdução ao Banco de Dados | 60 |
| Segurança de Dados | 30 |
| Estrutura de Dados | 60 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 |
| Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
| Estatística e Probabilidade com R | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 60 |
| TOTAL | 390 |
3° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Linguagens de Programação | 60 |
| Computação em Nuvem | 60 |
| Arquitetura de Dados | 60 |
| Interferência Estatística com R | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
| Programação de Banco de Dados | 30 |
| Sistemas Operacionais | 60 |
| TOTAL | 390 |
4° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Data Warehouse e Data Mart | 60 |
| Machine Learning | 60 |
| Visualização de Dados e Storytelling | 60 |
| Inteligência Artificial | 60 |
| Modelagem de Sistemas | 60 |
| Gestão de Segurança da Informação I | 30 |
| Eletiva I | 60 |
| TOTAL | 390 |
5° Período
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Redes Neurais | 60 |
| Formulação de Estratégias e Desenvolvimento Empresarial | 60 |
| Ética e Responsabilidade Social | 60 |
| Big Data | 60 |
| Gestão da Segurança da Informação II | 30 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
| Eletiva II | 60 |
| TOTAL | 390 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2070 |
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICOS-PRÁTICOS | 1950 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 |
| TCC | 60 |
| CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO | 207 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2070 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h