Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pelo Centro Universitário UniFAVENI na modalidade online.
O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento De Sistemas da FAVENI tem por objetivo formar profissionais capazes de compreender o processo de construção e reconstrução do conhecimento no domínio do desenvolvimento de softwares e, dessa forma, realizar atividades de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas computacionais, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais. São objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento De Sistemas, modalidade EAD:
MERCADO DE TRABALHO
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar como Tecnólogo, consultor e/ou assessor em:
Estudantes e que desejam iniciar sua carreira na área de tecnologia atuando desde infraestrutura, sistemas e serviços desde nível técnicos, analista e gestão. Profissionais que desejem atuar ou já atuam em áreas de tecnologia, processos e negócios, que visam buscar um cargo de gestão, técnico e analista na área de TI.
2010 horas
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Fonte: emec.mec.gov.br
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
31X de R$258,00
31X0de R$149,90
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Introdução ao EAD | 30 |
Lógica de Programação e Algoritmo | 60 |
Modelos de Gestão | 30 |
Arquitetura de Computadores | 60 |
Estrutura de Dados | 60 |
Políticas Sociais e Ambientes | 60 |
Atividades Complementares | 60 |
TOTAL | 360 |
2° Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Tecnologia Web | 60 |
Metodologia Científica | 60 |
Introdução ao Banco de Dados | 60 |
Gestão de Processos | 60 |
Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
Linguagem de Programação | 60 |
Atividades Complementares | 60 |
TOTAL | 420 |
3° Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Programação Orientada a Objeto | 60 |
Computação Gráfica | 60 |
Sistemas Digitais | 60 |
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 |
Engenharia de Software | 60 |
Inteligência Artificial em Automação | 60 |
Infraestrutura em TI | 60 |
TOTAL | 420 |
4° Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Segurança de Dados | 60 |
Gestão da Qualidade de Software | 60 |
Programação para Dispositivos Móveis | 60 |
Sistemas distribuídos e Computação Paralela | 60 |
Negócios Eletrônicos | 60 |
Legislação Aplicada a Tecnologia da Informação | 60 |
LIBRAS | 60 |
TOTAL | 420 |
5° Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Redes Industriais | 60 |
Formulação de Estratégias e Desenvolvimento Empresarial | 60 |
Ética e Responsabilidade Social | 30 |
Sistemas Embarcados | 60 |
Gestão da Segurança da Informação | 60 |
Optativa | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
TOTAL | 390 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 2010 |
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS | 1830 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 |
TCC | 60 |
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO | 201 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 2010 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h