Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
Os cursos são oferecidos pela faculdade UniFAVENI em parceria com a Faculdade Dom Alberto na modalidade online.
O Curso de Administração destina-se à formação de um profissional que gerencie as funções da gestão empresarial da organização, entretanto, o forte enfoque na área de informática propicia ao aluno a oportunidade de desenvolver tarefas nos mais diversos setores econômicos e produtivos do país, bem como à preparação de novos empreendedores e docentes/pesquisadores.
Formar um administrador com visão sistêmica com relação às organizações e suas partes e com relação ao contexto sócio, econômico, político e cultural em que tais organizações estão inseridas, é formar administradores com habilidades para empreendimentos e análise crítica das organizações, e de seus relacionamentos com a sociedade. Este administrador estará preparado de forma a promover e antecipar as transformações estruturais necessárias ao sucesso da empresa, de seus funcionários e da sociedade. Também um dos objetivos é formar Administradores que busquem o aprimoramento contínuo e valorizem a educação continuada como uma forma de aperfeiçoamento profissional.
A formação acadêmica deve desenvolver no corpo discente o interesse pelo conhecimento científico, pela educação continuada e pela pesquisa a fim de que ao longo de sua carreira continue o seu processo de evolução e tenha consciência de que a graduação é apenas o início de uma jornada.
Para o administrador o conhecimento da teoria e da prática não é suficiente. Como o administrador atua nas mais diferentes áreas exige-se dele necessariamente, uma atualização contínua.
Faça sua matrícula através do link acima ou preencha o formulário a seguir.
1° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Comunicação Empresarial | 80 |
Formação Gerencial | 80 |
Estatística | 80 |
Matemática Aplicada a Administração | 80 |
Gestão Empreendedora I | 80 |
2° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Contabilidade para Administradores | 80 |
Introdução a Economia | 80 |
Introdução ao Direito e a Ética Profissional | 80 |
Gestão Empreendedora II | 80 |
Teorias da Administração | 80 |
3° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Administração de Recursos Humanos I | 80 |
Contabilidade e Custos | 80 |
Filosofia | 40 |
Estatística Aplicada à Pesquisa de Mercado | 80 |
Economia e Processo Internacional | 80 |
Direitos Humanos, Sócio Antropologia e Questões Étnico-Raciais | 40 |
4° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Administração de Recursos Humanos II | 80 |
Informática Aplicada à Administração | 80 |
Administração de Micro e Pequenas Empresas (e Negócios) | 80 |
Matemática Financeira | 80 |
Administração Mercadológica – Marketing I | 80 |
5° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Desenvolvimento de Negócios na Internet | 40 |
Optativa | 40 |
Psicologia | 80 |
Estágio Supervisionado I | 80 |
Sociologia Urbana | 80 |
6° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Administração de Sistemas de Informação | 80 |
Sociologia | 40 |
Administração da Produção II (Empreendimento Industrial) | 80 |
Administração Financeira e Orçamentária | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
Jogos Empresariais | 80 |
7° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | 80 |
Organização, Sistemas e Métodos | 80 |
Inovação e Competitividade Empresarial | 40 |
Planejamento Estratégico da Micro e Pequena Empresa | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
Estágio Supervisionado II | 80 |
8° Período
UNIDADES CURRICULARES | CH |
---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
Desenvolvimento de Negócios na Internet | 40 |
Optativa | 40 |
Criação e Desenvolvimento de Novas Empresas | 80 |
Psicologia | 80 |
Estágio Supervisionado II | 80 |
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h
Segunda a sexta-feira de 08:00h às 21:45h